![]() |
Résultats Classique Île des Soeurs 12 - 14 juillet 1996 32 des meilleurs joueurs de la province |
![]() |
| # | Tirage | 1ere Ronde | Quart | Demie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] S Bonneau | ||||
| [1] S Bonneau 6-1, 6-1 | |||||
| 2 | F Perceval | ||||
| M Leclair 4-6, 6-2, 7-5 | |||||
| 3 | M Leclair | ||||
| M Leclair 6-2, 6-3 | |||||
| 4 | B Gibbons | ||||
| M Ciszek 6-2, 6-2 | suite | ||||
| 5 | P Pourreaux | ||||
| M Paquet (défaut) | |||||
| 6 | M Paquet | ||||
| M Ciszek 7-5, 6-2 | |||||
| 7 | M Ciszek | ||||
| M Ciszek 6-3, 4-6, 6-4 | |||||
| 8 | [8] J-F Boudreau |
| # | Tirage | 1ere Ronde | Quart | Demie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | [3] Y Violette | ||||
| [3] Y Violette 6-0, 6-1 | |||||
| 10 | F Gagné | ||||
| [3] Y Violette 6-0, 6-0 | |||||
| 11 | F Sanzo | ||||
| F Sanzo 6-2, 3-6, 6-1 | |||||
| 12 | J Steenkamp | ||||
| [3] Y Violette 6-0, 6-3 | suite | ||||
| 13 | M Patenaude | ||||
| D Larouche 6-1, 6-1 | |||||
| 14 | D Larouche | ||||
| D Larouche 6-4, 6-2 | |||||
| 15 | B Lacasse | ||||
| [6] M Lortie 6-4, 6-2 | |||||
| 16 | [6] M Lortie |
| # | Tirage | 1ere Ronde | Quart | Demie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | [5] P Boies | ||||
| [5] P Boies 6-0, 6-0 | |||||
| 18 | B Marek | ||||
| [5] P Boies 6-0, 6-1 | |||||
| 19 | N Lavallé | ||||
| P Coté (défaut) | |||||
| 20 | P Coté | ||||
| [4] S Larose 6-2, 6-3 | suite | ||||
| 21 | M Gaty | ||||
| L O Legault 6-0, 6-0 | |||||
| 22 | L O Legault | ||||
| [4] S Larose 6-4, 6-2 | |||||
| 23 | S Pourcel | ||||
| [4] S Larose 6-0, 6-0 | |||||
| 24 | [4] S Larose |
| # | Tirage | 1ere Ronde | Quart | Demie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | [7] D Kozak | ||||
| [7] D Kozak 6-0, 6-1 | |||||
| 26 | R Lai | ||||
| [7] D Kozak 7-5, 6-2 | |||||
| 27 | G Robitaille | ||||
| G Robitaille 6-2, 6-4 | |||||
| 28 | S Allé-Ando | ||||
| [7] D Kozak 6-4, 6-4 | suite | ||||
| 29 | D Rousseau | ||||
| D Rousseau 6-0, 6-3 | |||||
| 30 | E Chagnon | ||||
| D Rousseau 6-3, 2-6, 6-4 | |||||
| 31 | P Fecteau | ||||
| P Fecteau (défaut) | |||||
| 32 | [2] J-F Bérard |
Copyright 1996, Noranet Inc. Tous droits réservés.
Merci pour vos commentaires: nora@noranet.com